Прайс лист гостиницы “Салют” Москва
| Тип номера | Доп. кровать, в сутки |
Завтрак, за шт. | Забронировать | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 чел. | 2 чел. | |||||
| 1 | СТАНДАРТ одноместный | 4 370 | н/д | н/д | вкл. в цену | Подробнее |
| 2 | СТАНДАРТ двухместный /две односпальные кровати/ | 4 608 | 5 090 | 950 | вкл. в цену | Подробнее |
| 3 | СТАНДАРТ двухместный /одна двухспальная кровать/ | 4 608 | 5 090 | 950 | вкл. в цену | Подробнее |
| 4 | БИЗНЕС КЛАСС одноместный | 4 700 | н/д | н/д | вкл. в цену | Подробнее |
| 5 | БИЗНЕС КЛАСС двухместный /две односпальные кровати/ | 4 980 | 5 460 | 950 | вкл. в цену | Подробнее |
| 6 | БИЗНЕС КЛАСС двухместный /одна двухспальная кровать/ | 4 980 | 5 460 | 950 | вкл. в цену | Подробнее |
| 7 | ЛЮКС | 8 970 | 9 400 | 1 200 | вкл. в цену | Подробнее |
| 8 | АПАРТАМЕНТЫ | 11 440 | 11 870 | 1 200 | вкл. в цену | Подробнее |
Выберите вид валюты:










